21/08/2020 05:32 PM
Índice Bursátil Caracas
Bolsa de Valores de Caracas | Último Cierre | Cierre Anterior | |
Índice Bursátil Caracas | 502.578,91 | 498.633,72 | |
Banco Provincial | 745.000,00 | 735.000,00 | |
Banco Venezolano de Crédito | 0,03 | 0,03 | |
Banco Occidental de Descuento | 105,00 | 100,00 | |
Banesco | 0,0000084 | 0,0000084 | |
CANTV Clase D (TDV.D) | 88.000,00 | 87.999,00 | |
C.A. Electricidad de Caracas | 0,0000068 | 0,0000068 | |
Corp. Ind. Energía | 4.200,00 | 4.250,00 | |
Dominguez & Cia | 150.000,00 | 150.000,00 | |
Fondo de Valores Inmobiliarios Clase B | 2,48 | 2,30 | |
Manufacturas de Papel -MAMPA | 28.500,00 | 28.000,00 | |
Mercantil Servicios Financieros Clase A | 795.000,00 | 799.000,00 | |
Mercantil Servicios Financieros Clase B | 795.000,00 | 800.000,00 | |
Siderúrgica Venezolana, S.A – SIVENSA | 38.500,00 | 38.500,00 | |
Suelopetrol (B) | 0,0000061 | 0000061 |
Leyenda
= Mantiene su valor
= Aumentó su valor
= Disminuyó su valor