Así está el medallero olímpico de Rio 2016 por países al día de hoy
Estados Unidos, China y Japón encabezan la lista de países más ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.
Según informa ESPN, la delegación estadounidense obtiene 27 preseas hasta la fecha, seguida por 17 de China y 14 de Japón.
En específico, los norteamericanos también son líderes en medallas de oro, con 10 en total, además de ocho de plata; mientras que Japón es el líder en bronce, con 10 medallas.
Las primeras jornadas de la cita universal del deporte han sido complicadas para la delegación venezolana hasta ahora, sin obtener ninguna medalla por el momento.
Lea también: Rubén Limardo cayó ante egipcio Fayez Ayman en Rio 2016
EEUU venció a Venezuela 113 a 69 en el baloncesto de Rio 2016
Alejandra Benítez se despide de Rio 2016
Medallero
País | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Estados Unidos | 10 | 8 | 9 | 27 |
China | 8 | 3 | 6 | 17 |
Hungría | 4 | 1 | 1 | 6 |
Australia | 4 | 0 | 5 | 9 |
Rusia | 3 | 7 | 3 | 13 |
Italia | 3 | 4 | 2 | 9 |
Corea del Sur | 3 | 2 | 1 | 6 |
Japón | 3 | 1 | 10 | 14 |
Francia | 2 | 3 | 1 | 6 |
Tailandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Reino Unido | 1 | 3 | 2 | 6 |
Alemania | 1 | 2 | 0 | 3 |
Suecia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
Países Bajos | 1 | 0 | 2 | 3 |
China Taipéi | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Corea del Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
Canadá | 0 | 1 | 4 | 5 |
Kazajistán | 0 | 3 | 4 | |
Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Azerbaiyán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Malasia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
España | 0 | 0 | 1 | 1 |
Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas Olímpicos Refugiados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunéi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sierra Leona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARY Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bután | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bisáu | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Centroafricana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea Ecuatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritania | 0 | <strong>0 | 0 | 0 |
Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suazilandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
<div class="oly_mbt__rank-and-icon"> – Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 0 | 0</span> | 0 | 0 |
San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong, China | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timor Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas Olímpicos Independientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes EE. UU. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0</strong> | 0 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayikistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.