Bolsa de Caracas empaquetó acciones y estos son los precios ajustados por la reconversión para el #04Oct
La Bolsa de Valores de Caracas informa los precios de referencia para los valores inscritos en la pizarra de cotizaciones, para el 4 de octubre de 2021, con la nueva expresión monetaria.
Como se recordará, a partir del 1 de octubre entrará en vigor el “Bolívar Digital”, con el que se suprimen 6 ceros a la moneda nacional, de acuerdo con lo informado por el Banco Central de Venezuela.
En este sentido, la institución bursátil diseñó una estructura para ordenar la pizarra de cotizaciones y así poder seguir operando bajo los lineamientos adecuados de negociación. Es por ello que, algunos títulos se negociarán en lotes de 10, 100 y mil, mientras que otros continuarán por unidad.
.- Valores cotizados en unidades de acciones:
Símbolo | Valor | Cierre 29-09-2021 | Precio de Referencia Nueva Unidad Monetaria |
ABC.A | B.CARIBE «A» | 2.100.000,00 | 2,10 |
BPV | B.PROVINCIAL | 6.890.000,00 | 6,89 |
CCR | CER.CARABOBO | 35.000.000,00 | 35,00 |
CGQ | CORP. GRUPO. QUIMICO | 2.440.000,00 | 2,44 |
DOM | DOMINGUEZ & CIA | 1.950.000,00 | 1,95 |
FFV.B | FIVENCA F.C.P. «B» | 5.080,00 | 5,08 |
FVI.A | F.V.INMOBILIARIOS.»A» | 7.000.000,00 | 7,00 |
FVI.B | F.V.INMOBILIARIOS. «B» | 3.000.000,00 | 3,00 |
GZL | GRUPO ZULIANO | 2.499.000,00 | 2,50 |
IMP.B | IMPULSA AGRO. «B» | 38.000.000,00 | 38,00 |
IVC | INVACA, INM.VAL.Y CAP. | 3.500.000,00 | 3,50 |
MVZ.A | MERCANTIL. S.F. A | 7.000.000,00 | 7,00 |
MVZ.B | MERCANTIL. S.F. B | 6.100.000,00 | 6,10 |
PER | PC-IBC F.M.I.C.C. | 2.280.000,00 | 2,28 |
PIV.B | PIVCA CLASE B | 245.139.000,00 | 245,14 |
RST | RON STA.TERESA. | 2.200.000,00 | 2,20 |
RST.B | RON STA. TERESA (B) | 1.040.000,00 | 1,04 |
Valores cotizados en lotes de 10 acciones:
Símbolo | Valor | Cierre 29-09-2021 | Precio (Nueva Unidad Monetaria) | Precio de Referencia Nueva Unidad Monetaria «Por Lote» |
1BVCC | BOLSA DE VALORES C. | 329.990,00 | 0,329990 | 3,30 |
1BVL | B.VENEZUELA | 594.000,00 | 0,594000 | 5,94 |
1CRMA | CORIMON | 600.000,00 | 0,600000 | 6,00 |
1EFE | PRODUCTOS EFE | 298.000,00 | 0,298000 | 2,98 |
1ENV | ENVASES VZLANOS | 730.000,00 | 0,730000 | 7,30 |
1FNC | FAB. NAC. CEMENTOS | 949.990,00 | 0,949990 | 9,50 |
1ICPB | CRECEPYMES-B | 140.000,00 | 0,140000 | 1,40 |
1MPA | MANPA | 849.000,00 | 0,849000 | 8,49 |
1PGR | PROAGRO | 154.950,00 | 0,154950 | 1,55 |
1PTN | PROTINAL | 355.000,00 | 0,355000 | 3,55 |
1SVS | SIVENSA | 550.000,00 | 0,550000 | 5,50 |
1TDVD | CANTV «D» | 720.000,00 | 0,720000 | 7,20 |
Valores cotizados en lotes de 100 acciones:
Símbolo | Valor | Cierre 29-09-2021 | Precio (Nueva Unidad Monetaria) | Precio de Referencia Nueva Unidad Monetaria «Por Lote» |
2BNC | B.NAC.CREDITO | 23.010,00 | 0,023010 | 2,30 |
2CIE | CORP.IND.ENERGÍA. | 65.000,00 | 0,065000 | 6,50 |
2TPG | T.PALO GRANDE | 34.000,00 | 0,034000 | 3,40 |
Valores cotizados en lotes de 1.000 acciones:
Símbolo | Valor | Cierre 29-09-2021 | Precio (Nueva Unidad Monetaria) | Precio de Referencia Nueva Unidad Monetaria «Por Lote» |
3BOU | B.OCC.DCTO | 610,00 | 0,000610 | 0,61 |
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.