Estos diez bancos concentran el 88% del total de captaciones del público
Las Captaciones del Público de la banca alcanzaron, en el mes de agosto, Bs. 6.501.997 millones, equivalente a un crecimiento de Bs. 530.447 millones (8,88%) en el mes, mientras que, en el año se han incrementado Bs. 3.272.771 millones (101%).
De este total, los diez principales bancos del sistema concentran 88,23% sobre el total de captaciones, al concentrar 5.737.314,8 millones de bolívares, según los cálculos de Aristimuño Herrera & Asociados.
Lectura recomendada: Los 10 grandes de la banca en Captaciones del Público al mes de julio
Esta cifra representa un incremento de 8,87% frente a los 5.269.809,2 millones de bolívares que concentraban estas 10 entidades financieras al mes de julio.
Estos son los 10 grandes de la banca venezolana en captaciones del público:
(Cantidades expresadas en millones de bolívares)
Bancos | Agosto 2016 | Cuota | R | Julio 2016 | Cuota | R | Variación |
Venezuela | 1.293.712,8 | 19,9% | 1 | 1.194.229,9 | 19,9% | 1 | 8,33% |
Banesco | 1.077.554,6 | 16,5% | 2 | 934.290,5 | 15,6% | 2 | 15,33% |
Provincial | 812.082,2 | 12,4% | 3 | 743.312,9 | 12,4% | 3 | 9,25% |
Mercantil | 710.738,1 | 10,9% | 4 | 675.241,0 | 11,3% | 4 | 5,25% |
B.O.D. | 496.156,1 | 7,6% | 5 | 468.377,9 | 7,8% | 5 | 5,93% |
Bicentenario | 352.892,1 | 5,4% | 6 | 349.669,8 | 5,8% | 6 | 0,92% |
Bancaribe | 263.587,6 | 4% | 7 | 238.496,7 | 3,9% | 7 | 10,52% |
Del Tesoro | 250.415,6 | 3,8% | 8 | 234.343,4 | 3,9% | 8 | 6,85% |
Exterior | 242.495,1 | 3,7% | 9 | 216.281,7 | 3,6% | 9 | 12,12% |
BNC | 237.680,6 | 3,6% | 10 | 215.565,4 | 3,6% | 10 | 10,25% |
Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.