Divisas
#DólarByN | Dólar oficial bajó 3,65% y abre este martes en Bs.37.606,16
#DólarByN | Mercado paralelo inicia el mes a la baja y se ubica en Bs.38.913,82 este 02 de diciembre
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 2,03% y supera al paralelo en Bs.239,57
#DólarByN | Precio del dólar paralelo marca tendencia a la baja este viernes
#DólarByN | Dólar oficial sube 4% a Bs.38.204,22 y el paralelo supera los Bs.40.000
#DólarByN | Tipo de cambio paralelo no para y se consolida sobre Bs.40.000
#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59
#DólarByN | El mercado paralelo amanece en alza y se acerca a los Bs.40.000 este miércoles
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 6,29% a Bs.35.470,61 y el paralelo supera Bs.38.000
#DólarByN | Precio del dólar paralelo supera Bs.37.000 y mantiene tendencia alcista
#DólarByN | Tipo de cambio oficial sube 1,39% a Bs.32.638,74 y el paralelo sigue al alza
#DólarByN | Dólar paralelo amanece en alza este viernes y supera al oficial en Bs.1.644,59
Fedecámaras propone que se cree Ley de Empleo adecuada al flujo de divisas
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.28.954,71 luego de caer 3,90%
Buniak advierte que Venezuela va hacia una economía bimonetaria
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
Tomás Socías: Uso del Petro en el Saren debe ser complementado con otras divisas
Cuba lanza medidas para recaudar divisas y sortear embargo de EEUU
Las + Leídas hoy Semanal Mensual