
bolsa europea


Invasión a Ucrania provoca un "corralito" en fondos de la bolsa rusa

Bolsas europeas bajaron tras aumento del rendimiento de la deuda pública

Bolsas mundiales aplauden el triunfo de Biden en EEUU
Indicador | Cierre Ant | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,1143 | 86,6564 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.738,34 | 241.899,83 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual