
bono de carnavales


Nuevo bono del gobierno solo alcanza para huevos y queso

Gobierno destina la mitad del presupuesto 2018 a los "bonos protectores"

Gobierno entregará bono de Carnavales a ocho millones de personas
Indicador | Cierre Ant | 25/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 84,4204 | 86,1143 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 221.703,73 | 237.738,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual