
cambio de gobierno


Guaidó: Debilidad de Maduro generará pronto un cambio de gobierno

Guaidó corteja a Rusia y promete garantizar sus inversiones

Grupo de Lima pide cambio de gobierno en Venezuela sin uso de la fuerza

Nomura ve probable un cambio de gobierno en Venezuela

Borges: Cualquier proceso de diálogo será con el objetivo de un cambio de gobierno de forma democrática
Indicador | Cierre Ant | 25/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 84,4204 | 86,1143 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 221.703,73 | 237.738,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual