
CFPB


Biden propone reducir a la mitad las tasas por sobregiros que bancos cobran en EEUU

Bank of America es multado con US$250 millones por abrir cuentas falsas y otros ilícitos
Indicador | Cierre Ant | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,1143 | 86,6564 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.738,34 | 241.899,83 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual