
dólar en venezuela


Dólar paralelo baja en medio de ajustes cambiarios del gobierno

Dólar Dicom sube a BsS 1.001,47 en la subasta 83

Dólar paralelo salta 51% en primeros 7 días de enero y pasa de BsS 1.000

Así se movió el precio del dólar esta semana

Precio del dólar paralelo se duplicó en octubre
Indicador | Cierre Ant | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,1143 | 86,6564 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.738,34 | 241.899,83 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual