
economía brasil


PIB de Brasil crece 0,1% en el tercer trimestre

Afirman que economía brasileña crecerá 0,47% tras dos años en recesión

FMI: Brasil parece haber dejado atrás dos años de recesión
Indicador | Cierre Ant | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,1143 | 86,6564 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.738,34 | 241.899,83 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual