
embalse guri


Motta Domínguez asegura que Embalse de Guri cuenta con buen nivel este año

Cota del embalse Guri cerró 2016 en 264 metros

Motta Domínguez aseguró que niveles del embalse Guri continúan en ascenso
Indicador | Cierre Ant | 28/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,1143 | 86,6564 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 237.738,34 | 241.899,83 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual