
gas domésticos


Pdvsa diversifica cesta de crudos mejorados para tratar de aumentar producción de combustibles

Estado Portuguesa recibe US$60.000 mensuales por concesiones a privados de empresas públicas

WFP-ONU: uno de cada 3 venezolanos padece inseguridad alimentaria y necesita asistencia
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual