
Gazprombank


El banco ruso Gazprombank anuncia su retirada de Suiza

Socios rusos siguen de salida: Gazprombank cedió su participación en Petrozamora a PDVSA

La italiana Enel vende su negocio en Rusia a Lukoil y Gazprombank

Pdvsa asigna cargas de crudo a GPB Global Resources BV para pagar deuda de Petrozamora

El banco ruso Gazprombank congela las cuentas de Pdvsa
Indicador | Cierre Ant | 25/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 84,4204 | 86,1143 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 221.703,73 | 237.738,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual