Jorge Piedrahita
¿Recesión y aislamiento económico? Lo que dicen expertos sobre la situación de la economía venezolana
EEUU podría paralizar concesión de licencias a empresas petroleras para operar en Venezuela
No hay riesgo de que bonos venezolanos dejen de transarse por reimposición de sanciones
Tenedores de bonos PDVSA 2020 podrían cobrar en 2025 o 2026 tras revés judicial en corte de Nueva York
#Exclusivo | Deuda venezolana podría renegociarse con "quita" de entre 80% y 90%, dice experto
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




