opinión
Análisis | Cierran franquicias, abren bodegones: ¿por qué el país pierde?
Expertos | Los pagos digitales en la mira: riesgos de un nuevo entorno monetario
Análisis | Grandes retos de la Bolsa de Caracas y cómo superarlos
Informe Especial | El regreso a los controles pone a la economía en riesgo de una nueva ola de crisis
Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país
Análisis | Avanza un nueva ola de control de precios: ¿Qué pasará con la economía?
Expertos | Por qué los "vales" de vuelto no constituyen una práctica abusiva
Análisis | Estos pueden ser los efectos del "Tarifazo" récord de los servicios públicos
Análisis | José Guerra: Inflación superior a 50% en enero y febrero pulveriza valor de nuevos billetes
Análisis | Un enfoque pragmático sobre el diálogo y la reactivación económica
Análisis | ¿Qué pasa con los precios de las TICs en Venezuela?
Análisis | ¿Por qué rebajar o controlar precios es el principal riesgo para la reactivación?
Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?
Análisis | Cómo presionar al gobierno para que revele si su oferta de apertura es real
Análisis | ¿Existen realmente las condiciones para privatizar Movilnet?
Análisis | José Guerra explica por qué Venezuela no tiene acceso a vacunas autorizadas contra covid-19
Expertos | Economía 2021: ¿Quiénes ganarán y quiénes perderán?
Análisis | Perspectivas Venezuela 2021: continuará el circulo vicioso de la economía
Análisis | Cómo un inversionista debe actuar frente al riesgo de la euforia
Análisis | Consumo de carne y propiedad privada en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




