
Philips


Beneficio neto de Philips cayó 76% hasta los US$42 millones en primer trimestre

Philips ganó 7% más en 2019 y estudia vender su negocio de electrodomésticos

FBI investiga a J&J, Siemens, GE y Philips por corrupción en Brasil
Indicador | Cierre Ant | 25/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 84,4204 | 86,1143 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 221.703,73 | 237.738,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual