
pobreza multidimensional


Econ. Luis Crespo descarta hiperinflación a corto plazo pero advierte que seguirán distorsiones económicas

#Dato: El 51,9% de los hogares de Venezuela vive una "pobreza multidimensional"

Cae acceso a programas sociales: 53% de los venezolanos vive bajo el umbral de pobreza

Casi la mitad de los niños son pobres en Argentina
Indicador | Cierre Ant | 25/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 84,4204 | 86,1143 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 221.703,73 | 237.738,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual