
presidencia mercosur


Venezuela izó la bandera de Mercosur en la Casa Amarilla

Argentina: Eventual suspensión de Venezuela del Mercosur está más cercana que hace algunos días

Venezuela notificó que asumió presidencia del Mercosur: Conozca los detalles

Uruguay convoca al Consejo del Mercosur para abordar traspaso de mando el 30 de julio

Aseguran que Mercosur postergará hasta agosto el traspaso de la presidencia
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual